update: 23. May 2022
Rang | Name | Average | Classification | Country | Club | Highscore |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Roland MILES | 1496.33 | High Master | Canada | Dryden R & P | 1499 |
002 | Bernhard PAUL | 1494.33 | High Master | Austria | SG Hopfgarten | 1497 |
003 | Ralf VANICEK | 1492.67 | High Master | Germany | SLG TnT Berlin | 1494 |
004 | Mark HORSLEY | 1492.33 | High Master | Canada | BC Sheriffs | 1494 |
005 | Peter BRUS | 1491.67 | High Master | Australia | Orange | 1492 |
006 | Dean BRUS | 1490.67 | High Master | Australia | Orange | 1492 |
007 | George EKSTRÖM | 1490.33 | High Master | Sweden | Linköpings SKF | 1493 |
008 | Roman HAUBER | 1489.67 | High Master | Germany | Feuerschützen Regensburg | 1493 |
009 | Markus EMMEL | 1487.67 | High Master | Germany | SLG Diez e.V. | 1492 |
010 | Walter SELB | 1487.33 | High Master | Austria | USG Bludenz-Bürs | 1489 |
011 | Pavel REHAK | 1485.67 | High Master | Czech Republik | CA PPC 1500 | 1489 |
012 | Mike SCHÄFER | 1485.00 | High Master | Germany | SLG Diez e.V. | 1492 |
013 | Andreas GEIKOWSKI | 1485.00 | High Master | Germany | T´nT Berlin | 1490 |
014 | Frank KEMM | 1484.00 | High Master | Germany | SLG TnT Berlin | 1492 |
015 | Marc SCHMIDT | 1483.33 | High Master | Germany | SLG Big Bore Shooters e.V. | 1489 |
016 | Erich BOHN | 1483.33 | High Master | Austria | LHA-Linz | 1486 |
017 | Marnie JONES | 1481.67 | High Master | Australia | Gulgong | 1485 |
018 | Jörg LICHTMESS | 1481.33 | High Master | Germany | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | 1490 |
019 | Andreas STODEREGGER | 1481.33 | High Master | Austria | USG Bludenz-Bürs | 1490 |
020 | Maik MURWIG | 1481.00 | High Master | Germany | SLG Galgenheide | 1486 |
021 | Emil FEJER | 1477.67 | High Master | Czech Republik | CA PPC 1500 | 1482 |
022 | Beate GRUNER | 1477.33 | High Master | Germany | SLG Team Merkle Tuning Backnang | 1487 |
023 | Gerhard GRUBER | 1477.00 | High Master | Austria | SR Hubertus | 1485 |
024 | Stefan HANSELMANN | 1476.00 | Master | Germany | SLG Limes Wetterau | 1483 |
025 | Paul WILLIAMSON | 1476.00 | Master | Australia | Dubbo | 1482 |
026 | Andreas BOLD | 1475.33 | High Master | Germany | SLG Westpfalz e.V. | 1481 |
027 | Thomas GEHRINGER | 1474.33 | Master | Austria | HSV Wien | 1475 |
028 | Helge PETERS | 1474.00 | High Master | Germany | SLG Cost Team Quickborn | 1486 |
029 | Mario TRIEPKE | 1473.67 | High Master | Germany | Beeskower Shooters | 1487 |
030 | Volker SCHÖNFELD | 1473.67 | Master | Germany | Lüdenscheid | 1478 |
031 | Gordon TREMBLAY | 1473.67 | Master | Canada | Abbotsford F.G. | 1475 |
032 | Günther SCHÜLLER | 1472.67 | High Master | Austria | LHA Linz | 1481 |
033 | Simon TARANTO | 1472.00 | Master | Australia | Gosford District Pistol Club | 1477 |
034 | Pavlina HANSELMANN | 1471.33 | Master | Germany | SLG Limes Wetterau | 1482 |
035 | Marc SMONJAK | 1471.33 | Master | Austria | Schützenrunde Hubertus | 1477 |
036 | Ken FISHER | 1470.67 | Master | Canada | BC Sheriffs | 1480 |
037 | Axel MANTHEI | 1469.67 | High Master | Germany | Parabellum Neugablonz | 1479 |
038 | Alexander BURGHARDT | 1469.67 | Master | Germany | SLG Limes Wetterau | 1475 |
039 | Andreas BERKMANN | 1469.00 | Master | Austria | USG Bludenz Bürs. | 1478 |
040 | Tim MERKLE | 1469.00 | Master | Germany | SLG Team Merkle Tuning Backnang | 1478 |
041 | Ralf HERBST | 1468.67 | Master | Germany | SLG Diez e.V. | 1481 |
042 | Jack ROBERTS | 1467.67 | Master | Canada | Sioux Lookout H&R Club | 1476 |
043 | Erich HECKMEIER | 1466.67 | High Master | Germany | Einzelmitglied | 1488 |
044 | Peter SONNTAG | 1466.33 | High Master | Germany | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | 1483 |
045 | Mario BENTELE | 1466.33 | Master | Austria | USG Egg | 1473 |
046 | Thomas REISINGER | 1466.00 | Master | Austria | HSV Wien | 1473 |
047 | Klaus GRUNER | 1465.67 | High Master | Germany | SLG Team Merkle Tuning Backnang | 1476 |
048 | Manuela STOCKER | 1463.67 | Master | Austria | USG Bludenz/Bürs | 1467 |
049 | Christian STEINKE | 1461.33 | Master | Germany | Westpfalz e.V. | 1483 |
050 | Walter TORGHELE | 1460.33 | Master | Austria | USG Bludenz-Bürs | 1477 |
051 | Jörg Dieter Walter PRETZEL | 1460.33 | Master | Germany | SLG Lüdenscheid | 1468 |
052 | Bernd EISENMANN | 1460.33 | Master | Germany | SLG Team Merkle Tuning Backnang | 1463 |
053 | Walter JUDEX | 1460.00 | Master | Germany | Traunstein | 1477 |
054 | Manfred EHLERS | 1458.67 | Master | Germany | SLG Coast Team Quickborn | 1475 |
055 | Hans Peter STIGLMAYR | 1458.00 | Master | Austria | SC Offenhausen | 1472 |
056 | Geoff STACEY | 1458.00 | Master | Australia | Canberra Pistol Club | 1462 |
057 | Stefan KOTZIAN | 1457.67 | Master | Germany | SLG Steinburg-Sprenge | 1464 |
058 | Gerhard HOLL | 1457.67 | Master | Austria | HSV Ried | 1462 |
059 | Wilfried WIESENER | 1457.33 | Master | Germany | SLG Oberursel | 1470 |
060 | Lukas HEIM | 1457.00 | Master | Austria | SSV Kellerberg | 1462 |
061 | Antje MERKLE | 1456.00 | Master | Germany | SLG Team Merkle Tuning Backnang | 1468 |
062 | Sven ROHDE | 1456.00 | Master | Germany | SLG Oelde | 1460 |
063 | Monika PORWOLL GERDES | 1455.67 | Master | Germany | SLG Team Mitteldeutschland | 1462 |
064 | Rene STROBACH | 1454.33 | Master | Germany | SLG Merkle Tuning Backnang | 1471 |
065 | Frank LIEBEGOTT | 1454.00 | Master | Germany | SLG T´nT Berlin | 1477 |
066 | Mark LEIS | 1453.00 | Master | Germany | Westpfalz e.V. | 1457 |
067 | Markus HEIM | 1451.33 | Master | Austria | SSV Kellerberg | 1458 |
068 | Frank LANGE | 1450.33 | Master | Germany | Emsborn | 1471 |
069 | Marty OBERG | 1450.00 | Master | Canada | NWOPPC | 1461 |
070 | Tim DISCHINGER | 1450.00 | Master | Germany | SLG Stebbach e.V. | 1456 |
071 | Shandre WIESENER | 1449.67 | Master | South Africa | SANDF | 1469 |
072 | Ludwig MÜLLER | 1449.67 | Master | Germany | SLG Bad Wiessee | 1452 |
073 | Andy BERKEY | 1449.00 | Master | Germany | SLG Hohenlimburg | 1464 |
074 | Erik ARNOLD | 1448.00 | Master | Germany | SLG Bad Wiessee | 1474 |
075 | Stefan ZEITNER | 1448.00 | Master | Germany | Beeskower Shooters | 1457 |
076 | Glen TANNER | 1446.33 | Master | New Zealand | Tauranga PC | 1462 |
077 | Bernd LEBINSKI | 1445.67 | Master | Germany | SLG Big Bore Shooters e.V. | 1459 |
078 | Markus SULEYMAN | 1445.33 | Master | Austria | HSV Wien | 1453 |
079 | Andreas LAHRES | 1444.00 | Master | Germany | PPC Team Pfalz | 1459 |
080 | Matthias NERN | 1443.00 | Master | Germany | TN T Berlin | 1448 |
081 | Andreas MARKREITER | 1440.33 | Master | Germany | SLG Bad Wiessee | 1456 |
082 | Thomas SEIFERT | 1439.67 | Master | Germany | Feldjägerdienstkommando Koblen | 1449 |
083 | Rene SANDAU | 1435.00 | Master | Germany | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | 1466 |
084 | Renate RÖMER | 1430.33 | Expert | Germany | SLG Waldecker Land | 1458 |
085 | Norbert AITENBICHLER | 1430.33 | Master | Austria | Priv SV Bad Ischl | 1455 |
086 | Adam LENNERT | 1427.33 | Expert | Austria | SG Hopfgarten | 1446 |
087 | Jan WITTKOWSKI | 1425.67 | Master | Germany | SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V. | 1444 |
088 | Anthony FRECHETTE | 1423.33 | Expert | Canada | Frechette | 1432 |
089 | Hanjo LINDENTHAL | 1419.00 | Expert | Germany | SLG TN T Berlin | 1438 |
090 | Jürgen GERDES | 1418.67 | Expert | Germany | SLG Team Mitteldeutschland | 1462 |
091 | Josef HANDGRÖDINGER | 1418.00 | Expert | Germany | SLG Bad Wiessee | 1424 |
092 | David JAEGER | 1416.67 | Expert | Australia | Narrabri | 1439 |
093 | Derek HUBERT | 1416.00 | Master | Australia | Orange PC | 1463 |
094 | Dirk STOCKMEIER | 1415.33 | Master | Germany | SLG Neandertal | 1449 |
095 | Hubert SCHEPER | 1415.00 | Master | Germany | SLG Team Merkle Tuning Backnang | 1455 |
096 | Dietmar LEBINSKI | 1412.33 | Expert | Germany | SLG Big Bore Shooters e.V. | 1422 |
097 | Milos BYCHL | 1412.00 | Expert | Czech Republik | BS Target | 1455 |
098 | Stephane BOURRIGAUD | 1407.00 | Expert | Australia | Bowral PC | 1422 |
099 | Birgit TURZER | 1405.33 | Expert | Germany | SLG Mettertal e.V. | 1425 |
100 | Marc DAHLMANN | 1397.00 | Expert | Germany | SLG Colbitz | 1425 |
101 | Christopher WEIß | 1396.33 | Expert | Germany | SLG Neandertal | 1406 |
102 | Thomas KAISER | 1393.67 | Expert | Germany | SLG Donauwörth | 1437 |
103 | Matthias SCHUMACHER | 1393.67 | Expert | Germany | SLG Bergische Schützen e.V. | 1417 |
104 | Evgenij NOVIKOV | 1391.67 | Expert | Germany | SLG Bergische Schützen e.V. | 1436 |
105 | Ewald NEUMANN | 1389.67 | Expert | Germany | Lüdenscheid | 1440 |
106 | Christian GÜNSCHE | 1389.67 | Expert | Germany | SLG Peine e.V. | 1405 |
107 | Stephen LAMB | 1387.67 | Expert | Great Britain | Bisley | 1430 |
108 | Rick LOEBLER | 1384.33 | Expert | Australia | CLDPC | 1424 |
109 | Walter BERGER | 1383.00 | Expert | Austria | HSV Wien | 1395 |
110 | Sören HAMBROCK | 1377.67 | Sharpshooter | Germany | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | 1385 |
111 | Bernhard HAGEMEYER | 1376.00 | Expert | Germany | Lüdenscheid | 1419 |
112 | Jan LEITNER | 1375.67 | Sharpshooter | Germany | SLG SLG Limes Wetterau | 1432 |
113 | Roland PROBST | 1366.33 | Sharpshooter | Austria | USG Bludenz/Bürs | 1391 |
114 | Sonja KRICKL | 1358.33 | Sharpshooter | Austria | HSV Wien | 1387 |
115 | Thomas REICHERT | 1355.67 | Sharpshooter | Germany | SLG Linden | 1386 |
116 | Clement MUGABE | 1345.00 | Expert | Canada | LEAP | 1394 |
117 | Christian ZIMMERMANN | 1337.33 | Sharpshooter | Germany | SLG Traunstein e.V. | 1402 |
118 | Armin LITWITZ | 1323.33 | Sharpshooter | Germany | Ramsen | 1367 |
119 | Steffi SCHUSCHNIG | 1322.33 | Sharpshooter | Austria | SSV Kellerberg | 1348 |
120 | Hermann RIEDHART | 1312.00 | Sharpshooter | Austria | SG Hopfgarten | 1330 |
121 | Marko AHLFELD | 1310.00 | Sharpshooter | Germany | SLG Team Möringen e.V. | 1340 |
122 | Frieder SCHUSCHNIG | 1280.67 | Sharpshooter | Austria | SSV Kellerberg | 1334 |
123 | Michael DONNER | 1269.33 | Marksman | Austria | HSV Wien | 1293 |
124 | Jochen GRASSO | 1257.33 | Sharpshooter | Germany | SLG Jagstheim | 1337 |
125 | Dave FOURNIER | 1167.67 | Marksman | Canada | BC Sheriffs | 1289 |
last results
22. May 2022 - GER - 36. Marsberger RLT
15. May 2022 - AUT - 1. PPC Cup Kundl
22. May 2022 - GER - LM Niedersachsen-Bremen
who will be in list ??
no break more than 400 days between two competitions.
more than three results "1500 OS" ??
the last four will be counted. The worst of that four will becanceled. the average of the remaining will be your place in list.