2022
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
21.Oct - 23.Oct | 7. Autumn Trophy | Germany | Backnang, Krähenbach 1 | ![]() ![]() |
30.Sep - 02.Oct | Austrian International Open | Austria | Hopfgarten im Brixentsl | ![]() ![]() |
23.Sep - 25.Sep | 2. Trophäe PPC1500 Italy | Italy | Treviso, Via Fonderia 34 | ![]() ![]() ![]() |
08.Sep - 11.Sep | 22. Beeskower Shooters cup | Germany | Beeskow, Friedländer Chaussee 10 | ![]() ![]() ![]() |
15.Aug - 21.Aug | European Open Championships | Chech Republic | Borek, CZE | ![]() ![]() |
06.Aug - 07.Aug | Kurzemes atklātais čempionāts WA 1500 | Latvia | Ventspils | ![]() ![]() ![]() |
05.Aug - 06.Aug | Österreichische Meisterschaft | Austria | Linz | ![]() |
05.Aug - 06.Aug | Österreichische Meisterschaft | Austria | Linz | ![]() |
16.Jul - 17.Jul | Offene Kärntner Meisterschaften | Austria | Straßburg/Gurktal | ![]() ![]() ![]() |
08.Jul - 09.Jul | OBERÖSTERR. MEISTERSCHAFT und RLT | Austria | Wiener Str. 441, A-4030 Linz | ![]() ![]() ![]() |
04.Jun - 05.Jun | 11. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() ![]() |
22.Apr - 23.Apr | 18. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | 1210 Wien, In den Garbissen 91 | ![]() ![]() ![]() |
2021
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
08.Oct - 09.Oct | 17. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | In den Gabrissen 91, 1210 Wien | ![]() ![]() ![]() |
01.Oct - 03.Oct | Austrian International Open | Austria | Hopfgarten/Brixental | ![]() ![]() ![]() |
24.Sep - 26.Sep | 1. Trophäe PPC1500 Italy - 25 mt. Match | Italy | Treviso | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.Sep - 12.Sep | 21. Beeskower Shooters Cup | Germany | Friedländer Chaussee 10, 15848 Beeskow | ![]() ![]() |
20.Aug - 22.Aug | Czech Open | Chech Republic | Česke Budojovice / Borek | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.Aug - 15.Aug | Offene Kärtner Meisterschaften | Austria | Straßburg | ![]() ![]() ![]() |
2020
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
01.Oct - 03.Oct | Offene VSGÖ Meisterschaft PPC-1500 | Austria | Wiener Str. 441, A-4030 Linz | ![]() ![]() ![]() |
11.Sep - 13.Sep | 20. Beeskower Shooters Cup "1500" | Germany | Beeskow | ![]() ![]() ![]() |
11.Sep - 13.Sep | PPC1500 Italy "25 mt. Debut Match" - Date changed | Italy | Treviso | ![]() ![]() ![]() |
14.Aug - 16.Aug | Czech Open | Czech Republic | Czeske Budojevice - range Borek | ![]() ![]() |
01.Aug - 02.Aug | Mladotice | Chech Republic | Mladotice | ![]() ![]() |
25.Jul - 26.Jul | Offene Kärntner Meisterschaften PPC 1500 | Austria | Straßburg/Gurktal | ![]() ![]() ![]() |
17.Jul - 18.Jul | Oberösterreichische Meiserschaft | Austria | Wiener Straße 441, A-4030 Linz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
26.Oct - 27.Oct | 6. Autumn Trophy | Germany | Krähenbach 1, 71522 Backnang | ![]() ![]() ![]() |
18.Oct - 19.Oct | 13. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | 1210 Wien, In den Garbissen 91 | ![]() HSV Wien ![]() |
04.Oct - 06.Oct | Austrian International Open | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() ![]() |
20.Sep - 21.Sep | Wine Cup and B Cup | Czech Republic | Mladotice | ![]() ![]() ![]() |
11.Sep - 14.Sep | WA1500 World Championships | Australia | Hill Top, NSW, Australia. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.Aug - 11.Aug | German Internationals & Deutsche Meisterschaft | Germany | BDMP Schießstand, 36304 Alsfeld, Hersfelder Str. 83a | ![]() ![]() ![]() |
03.Aug - 03.Aug | Mladoticky Yard | Czech Republic | Mladotice | ![]() ![]() ![]() |
27.Jul - 28.Jul | internationale offene Kärntner Meisterschaften | Austria | Straßburg im Gurktal | ![]() ![]() ![]() |
19.Jul - 20.Jul | Oberösterreichische Meisterschaft | Austria | Wiener Straße 441, A-4030 Linz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.Jun - 16.Jun | Czech Open | Czech Republic | Budweis / Borek | ![]() CZ PPC 1500 ![]() |
08.Jun - 09.Jun | 10. Alpenpokal - Anmeldung offen: 30.03.-25.05.2019 | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.May - 04.May | 12. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | In den Gabrissen 91 1210 Wien | ![]() ![]() |
22.Mar - 24.Mar | South African PPC Championships | South Africa | Pretoria | ![]() |
16.Feb - 16.Feb | 26. Ranglistenturnier Simsseeschützen | Germany | Rosenheim | ![]() ![]() |
2018
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
05.Nov - 16.Nov | Namibia National Open Championship | Namibia | Windhoek, Swakopmund, Otjiwarongo | ![]() Namibia Pistol Association ![]() |
26.Oct - 28.Oct | 5. Autumn Trophy | Germany | Krähenbach 1, 71522 Backnang | ![]() ![]() ![]() |
19.Oct - 20.Oct | 11.Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | In den Gabrissen 91, A 1210 Wien | ![]() ![]() |
28.Sep - 30.Sep | Austrian International Open | Austria | Hopfgarten im Brixental | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.Sep - 22.Sep | 14th WINE CUP and B Cup PPC 1500 | Chech Republic | Mladotice, okres Pilsen-sever | ![]() ![]() |
07.Sep - 09.Sep | 18. Beeskower Shooters Cup | Germany | Beeskow | ![]() ![]() ![]() |
16.Aug - 19.Aug | European Championship | Sweden | S:t Olof | ![]() ![]() ![]() |
04.Aug - 05.Aug | Offene Kärntner Meisterschaft | Austria | Straßburg im Gurktal | ![]() ![]() ![]() |
27.Jul - 29.Jul | Internationale Deutsche Meisterschaften | Germany | Alsfeld | ![]() |
23.Jun - 24.Jun | Chech Open Championships | Czech Republic | Range Borek, Ceske Budejovice | ![]() ![]() ![]() |
19.May - 20.May | 9. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten im Brixental | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.Apr - 28.Apr | 10. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | In den Gabrissen 91, A 1210 Wien | ![]() ![]() |
2017
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
24.Nov - 26.Nov | 17. Beeskower Shooters Cup "1500" | Germany | Friedländer Chaussee 10, 15848 Beeskow | ![]() ![]() ![]() |
02.Nov - 04.Nov | SIG-Sauer Trophy | Germany | Quickborn | ![]() |
27.Oct - 29.Oct | 4. Autumn Trophy | Germany | Backnang | ![]() ![]() ![]() |
20.Oct - 21.Oct | 9. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | 1210 Wien, In den Gabrissen 91 | ![]() ![]() ![]() |
30.Sep - 01.Oct | Austrian International Open | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() ![]() |
07.Sep - 09.Sep | Irish International Open | Northern Ireland | NITSA Ranges, Buskhill Road Newry Co. Down | ![]() ![]() ![]() |
16.Aug - 20.Aug | World Championships | Germany | Alsfeld / Germany | ![]() ![]() |
11.Aug - 13.Aug | Swedish Open PPC | Sweden | St. olof | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.Jul - 23.Jul | Offene Kärntner Meisterschaften | Austria | A-9341 Straßburg, Mellach 1 | ![]() ![]() ![]() |
23.Jun - 24.Jun | 6. Eagle Pistol-Cup | Germany | Dillingen/Donau | ![]() ![]() ![]() |
16.Jun - 17.Jun | Offene Oberösterreichische Meisterschaft | Austria | Wiener str. 441, A-4030 Linz, LHA Linz | ![]() ![]() |
03.Jun - 04.Jun | 8. Alpenpokal | Austria | Schießstand Hopfgarten, A-6361 Hopfgarten | ![]() ![]() ![]() |
28.Apr - 29.Apr | 8. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | 1210 Wien, In den Garbissen 91 | ![]() ![]() ![]() |
25.Feb - 25.Feb | 22. Ranglistenturnier SLG Simsseeschützen | Germany | 83026 Rosenheim, Hochfellnstraße 21 | ![]() ![]() ![]() |
2016
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
01.Oct - 02.Oct | Austrian International Open | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
02.Sep - 04.Sep | 16. Beeskower Shooters Cup "1500" | Germany | Beeskow | ![]() ![]() |
18.Aug - 21.Aug | European Open Championships | Czech Republic | Borek at Ceske Budejovice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.Jul - 17.Jul | International offene Kärntner Meisterschaften | Austria | Straßburg/Gurktal | ![]() ![]() |
01.Jul - 02.Jul | 6. Wiener PPC1500 Bewerb | Austria | Wien, In den Gabrissen 91 | ![]() ![]() |
17.Jun - 18.Jun | Offene Oberösterreichische Meisterschaften | Austria | Linz | ![]() |
14.May - 15.May | 7. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
2015
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
06.Nov - 08.Nov | 2. Autumn-Trophy | Germany | Backnang | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.Sep - 26.Sep | Wine Cup | Chech Republic | Mladotice | ![]() ![]() |
13.Aug - 16.Aug | World Championships | Sweden | Stockholm/Tullinge, Hacksjöbanan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.Jul - 26.Jul | International offene Kärntner Meisterschaft | Austria | Straßburg im Gurktal | ![]() ![]() |
02.Jul - 05.Jul | German Championships - Separate class for foreign shooters | Germany | Philippsburg | ![]() ![]() ![]() |
27.Jun - 27.Jun | 3. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | Wien | ![]() |
23.May - 24.May | 6. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten im Brixental | ![]() ![]() |
27.Mar - 28.Mar | 2. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | Wien | ![]() |
2014
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
12.Dec - 14.Dec | 5. Internationales X-mas Match | Germany | Butzbach | ![]() ![]() |
08.Nov - 09.Nov | Autumn Trophy | Germany | Backnang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.Oct - 02.Nov | SIG SAUER Trophy 2014 | Germany | Quickborn | ![]() ![]() |
25.Oct - 25.Oct | 1. Wiener PPC 1500 Bewerb | Austria | Wien | ![]() ![]() |
24.Oct - 26.Oct | 14. Beeskower Shooters Cup | Germany | Beeskow | ![]() |
17.Oct - 18.Oct | 11. Stoaberg Cup | Germany | Neukirchen vorm Wald | ![]() |
04.Oct - 05.Oct | Austrian International Open PPC 1500 und PP1 - NPA - SM | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
26.Sep - 27.Sep | Wine Cup | Chech Republic | Mladotice (CZ) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.Aug - 31.Aug | European Championships | Norway | Oppegard Shooting Range | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.Aug - 17.Aug | German Open | Germany | Philippsburg | ![]() ![]() ![]() |
08.Aug - 09.Aug | 4. Eagle Pistol Cup | Germany | Dillingen / Donau | ![]() ![]() |
02.Aug - 03.Aug | Kärntner Meisterschahft / International open Carinthian Champs | Austria | Straßburg/Gurktal | ![]() ![]() |
31.May - 01.Jun | 5. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
31.May - 31.May | 11. Bavarian Open | Germany | Weitwörth, Österreich, Nähe Salzburg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
14.Dec - 15.Dec | Wetterau X-mas Match | Germany | Butzbach | ![]() ![]() |
18.Oct - 19.Oct | 10. Stoaberg-Cup | Germany | Haag / Neukirchen vorm Wald | ![]() ![]() |
04.Oct - 06.Oct | Austrian International Open PPC 1500 und PP1 - NPA - SM | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
15.Aug - 18.Aug | German Open PPC 1500 PP1 EPP | Germany | Philippsburg (endgültig) | ![]() |
09.Aug - 10.Aug | 3. Eagle Pistol - Cup | Germany | Dillingen / Donau | ![]() ![]() |
08.Aug - 11.Aug | JPC Fullbore Open Pistol Meeting | Jersey | ![]() |
|
27.Jul - 28.Jul | Kärntner Meisterschahft / International open Carinthian Champs | Austria | Straßburg/Gurktal | ![]() ![]() |
15.Jun - 16.Jun | Czech Open International | Chech Republic | Borek / Budweis | Czech Republic PPC 1500![]() |
2012
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
09.Nov - 11.Nov | 12. Beeskower Shooters Cup | Germany | Beeskow | ![]() ![]() |
03.Nov - 03.Nov | Ranglistenturnier Simsseeschützen | Germany | Rosenheim | ![]() |
12.Oct - 13.Oct | Stoaberg Cup | Germany | Stoaberg/Haag | ![]() ![]() |
06.Oct - 07.Oct | Austrian Open PPC 1500 Hopfgarten | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
15.Sep - 15.Sep | Main Match Challenge 2012 | Germany | Philippsburg | ![]() ![]() ![]() |
01.Sep - 01.Sep | 4. T`nT Cup | Germany | Berlin, Wannsee | ![]() |
23.Aug - 26.Aug | European Championships | Chech Republic | Budweis / Borek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.Aug - 11.Aug | 2. Eagle Pistol Cup | Germany | Dillingen / Donau | ![]() ![]() |
28.Jul - 29.Jul | Kärntner Meisterschaft / Carinthian Championship | Austria | Straßburg/Kärnten | ![]() ![]() |
26.Jul - 29.Jul | Sweden Open | Sweden | Umeå | ![]() ![]() |
08.Jun - 10.Jun | German Open incl. DM PPC 1500 | Germany | Alsfeld / Hessen | ![]() ![]() |
25.May - 26.May | 5. Bavarian Open | Austria | Weithwörth, Österreich, Nähe Salzburg | ![]() ![]() |
18.May - 19.May | GB and Ireland Match | Ireland | NITSA-Range, Buskhill, County Down, Belfast | ![]() |
18.May - 19.May | 4. Bavarian Open | Austria | Weithwörth, Österreich, Nähe Salzburg | ![]() ![]() |
05.May - 06.May | 3. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() |
2011
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
03.Dec - 04.Dec | RLT SLG Freising e.V. | Germany | Gundihausen | ![]() ![]() |
21.Oct - 22.Oct | Wine Cup | Chech Republic | Mladotice (CZ) | ![]() ![]() |
21.Oct - 22.Oct | 8. Stoaberg Cup der SLG Zoll Sondertrupp Zwiesel | Germany | Stoaberg | ![]() ![]() |
15.Oct - 16.Oct | 11.Beeskower Shooters Cup 1500 | Germany | 15848 Beeskow | ![]() ![]() |
01.Oct - 02.Oct | Austrian Open PPC 1500 Hopfgarten | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
17.Sep - 17.Sep | T`nT Cup | Germany | Berlin, Wannsee | ![]() |
10.Sep - 10.Sep | 1. Eagle Pistol Cup | Germany | Dillingen / Donau | ![]() ![]() |
11.Aug - 14.Aug | World Championships | Sweden | Stockholm | ![]() ![]() ![]() |
30.Jul - 31.Jul | Offene Kärtner Meisterschaft | Austria | Straßburg/Kärnten | ![]() ![]() |
11.Jun - 11.Jun | RLT 1500 Simsseeschützen | Germany | Bad Feilnbach | ![]() |
10.Jun - 11.Jun | The Great Britain & Ireland Championship | Northern Ireland | Belfast | ![]() ![]() |
03.Jun - 05.Jun | Deutschland Pokal | Germany | Alsfeld / Hessen | ![]() |
07.May - 08.May | 2. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() |
30.Apr - 30.Apr | 3. Bavarian Open RLT | Germany | Weitwörth, Österreich, Nähe Salzburg | ![]() |
25.Mar - 27.Mar | Grenzland Cup | Germany | Leitmar | ![]() ![]() |
2010
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
05.Nov - 07.Nov | SIG-Sauer Trophy | Germany | Quickborn | ![]() |
29.Oct - 31.Oct | Deutsche Meisterschaft | Germany | Philippsburg | ![]() ![]() |
15.Oct - 16.Oct | 7. Stoaberg Cup | Germany | Stoaberg | ![]() ![]() |
02.Oct - 03.Oct | Austrian Open | Austria | Hopfgarten / Tirol | ![]() ![]() |
18.Sep - 18.Sep | 2. T`nT Cup Berlin | Germany | Berlin, Wannsee | ![]() |
13.Aug - 15.Aug | German Internationals PPC 1500 | Germany | Philippsburg | ![]() ![]() ![]() |
07.Aug - 08.Aug | Offene Kärtner Meisterschaft | Austria | Straßburg/Kärnten | ![]() ![]() |
29.Jul - 01.Aug | Sweden Open | Sweden | Jönköping | ![]() ![]() |
24.Jun - 27.Jun | Europe Open Championship PPC 1500 | Chech Republic | Range Borek -Ceske Budejovice (Budweis) | ![]() ![]() |
29.May - 29.May | 1. Alpenpokal | Austria | Hopfgarten/Tirol | ![]() ![]() |
14.May - 16.May | Deutschland Pokal | Germany | Alsfeld / Hessen | ![]() ![]() |
06.Apr - 10.Apr | SAPA 2010 ISSF/NPA/PPC OPEN CHAMPIONSHIPS | South Africa | Pretoria | ![]() ![]() |
19.Mar - 21.Mar | Grenzland Cup 2010 | Germany | Marsberg | ![]() ![]() |
19.Feb - 21.Feb | Swedish Open Indoor Championships | Sweden | Umea | ![]() ![]() |
2009
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
12.Nov - 14.Nov | RLT PPC 1500 der Simsseeschützen | Germany | Bad Feilnbach | ![]() |
07.Nov - 08.Nov | SIG SAUER-Trophy EPP, Rankinglist-Match 1500, PP1, NPA | Germany | Quickborn, SH | ![]() ![]() |
17.Oct - 18.Oct | Fehmarn Cup 2009 | Germany | Oldenburg (SH) | ![]() |
16.Oct - 17.Oct | 1.Tiroler Ranglistenturnier PPC 1500 und PP1 | Austria | Hopfgarten/Tirol | ![]() ![]() |
02.Oct - 03.Oct | Stoaberg Cup | Germany | Neukirchen vorm Wald | ![]() ![]() |
19.Sep - 19.Sep | 1. T`nT Cup | Germany | Berlin Wannsee | ![]() |
12.Sep - 12.Sep | 2. Bavarian Open PPC 1500 Ranglistenturnier | Austria | Weitwörth, Österreich, Nähe Salzburg | ![]() |
07.Aug - 09.Aug | Kärnten Open PPC 1500 | Austria | Straßburg/Kärnten | ![]() |
2008
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
01.Aug - 03.Aug | German Open PPC 1500 | Germany | Philippsburg | ![]() |
05.Jul - 06.Jul | HK PPC Auto Match / PPC Pistol Masters / Merkle Grand Master Cup / Rheinland Pfalz Trophy | Germany | Philippsburg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007
Date | Competition | Country | Location | Information |
---|---|---|---|---|
11.Nov - 12.Nov | SigSauer Trophy EPP, Rankinglist-Match 1500, PP1, NPA | Germany | Quickborn, SH | ![]() |